龙港区2023年楼盘 平均单价:6080.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 6111元/m² | 持平 |
2023年11月 | 6111元/m² | 持平 |
2023年10月 | 6111元/m² | 持平 |
2023年9月 | 6111元/m² | 持平 |
2023年8月 | 6111元/m² | 持平 |
2023年7月 | 6111元/m² | ↑ 1.08% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 6046元/m² | 持平 |
2023年5月 | 6046元/m² | 持平 |
2023年4月 | 6046元/m² | 持平 |
2023年3月 | 6046元/m² | 持平 |
2023年2月 | 6046元/m² | ↓ -0.36% |
2023年1月 | 6068元/m² | 持平 |
样本数据来自:龙港区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 7.1% |
4-5千 | 16.7% |
5-6千 | 52.4% |
6-7千 | 19% |
7-8千 | 4.8% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:龙港区楼盘