龙港区2022年楼盘 平均单价:6094.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 6068元/m² | 持平 |
2022年11月 | 6068元/m² | 持平 |
2022年10月 | 6068元/m² | 持平 |
2022年9月 | 6068元/m² | 持平 |
2022年8月 | 6068元/m² | 持平 |
2022年7月 | 6068元/m² | ↓ -1.4% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 6154元/m² | 持平 |
2022年5月 | 6154元/m² | 持平 |
2022年4月 | 6154元/m² | 持平 |
2022年3月 | 6154元/m² | ↑ 1.65% |
2022年2月 | 6054元/m² | 持平 |
2022年1月 | 6054元/m² | 持平 |
样本数据来自:龙港区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 7.1% |
4-5千 | 16.7% |
5-6千 | 52.4% |
6-7千 | 19% |
7-8千 | 4.8% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:龙港区楼盘