龙港区2020年楼盘 平均单价:5365.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 5120元/m² | 持平 |
2020年11月 | 5120元/m² | ↓ -5.43% |
2020年10月 | 5414元/m² | 持平 |
2020年9月 | 5414元/m² | 持平 |
2020年8月 | 5414元/m² | 持平 |
2020年7月 | 5414元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 5414元/m² | 持平 |
2020年5月 | 5414元/m² | 持平 |
2020年4月 | 5414元/m² | 持平 |
2020年3月 | 5414元/m² | 持平 |
2020年2月 | 5414元/m² | 持平 |
2020年1月 | 5414元/m² | 持平 |
样本数据来自:龙港区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 7.1% |
4-5千 | 16.7% |
5-6千 | 52.4% |
6-7千 | 19% |
7-8千 | 4.8% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:龙港区楼盘