龙港区2017年楼盘 平均单价:5277.75元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 5140元/m² | ↓ -2.58% |
2017年11月 | 5276元/m² | ↓ -1.03% |
2017年10月 | 5331元/m² | 持平 |
2017年9月 | 5331元/m² | 持平 |
2017年8月 | 5331元/m² | 持平 |
2017年7月 | 5331元/m² | ↑ 0.57% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 5301元/m² | ↑ 0.02% |
2017年5月 | 5300元/m² | ↑ 0.99% |
2017年4月 | 5248元/m² | 持平 |
2017年3月 | 5248元/m² | 持平 |
2017年2月 | 5248元/m² | 持平 |
2017年1月 | 5248元/m² | ↑ 0.57% |
样本数据来自:龙港区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 7.1% |
4-5千 | 16.7% |
5-6千 | 52.4% |
6-7千 | 19% |
7-8千 | 4.8% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:龙港区楼盘