连山区2019年楼盘 平均单价:4782.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 4833元/m² | 持平 |
2019年11月 | 4833元/m² | 持平 |
2019年10月 | 4833元/m² | 持平 |
2019年9月 | 4833元/m² | 持平 |
2019年8月 | 4833元/m² | ↑ 0.88% |
2019年7月 | 4791元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 4791元/m² | 持平 |
2019年5月 | 4791元/m² | ↑ 2.59% |
2019年4月 | 4670元/m² | 持平 |
2019年3月 | 4670元/m² | ↑ 1.52% |
2019年2月 | 4600元/m² | ↓ -6.39% |
2019年1月 | 4914元/m² | 持平 |
样本数据来自:连山区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 6.1% |
4-5千 | 20.4% |
5-6千 | 55.1% |
6-7千 | 8.2% |
7-8千 | 2% |
8千-1万 | 6.1% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 2% |
样本数据来自:连山区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒嘉静海蓝湾 | 18万元/套起 |
2 | 铭丰地产·渤海明珠 | 4000元/㎡ |
3 | 新地号新村 | 3100元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金璟家园 | 6800元/㎡ |
2 | 晟宇天玺 | 6800元/㎡ |
3 | 宏运新城 | 6000元/㎡ |
4 | 首开·国风海岸 | 55万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 宏达翰林苑 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 宏达翰林苑 | 8000元/㎡ |
2 | 香堤左岸 | 80万元/套起 |
3 | 山河半岛 | 9000元/㎡ |